企业名称:柳州市爱林机械有限公司
电话:0772-7508186
手机:18877232557 18877289793 13707826508
邮箱:h7508186@126.com
地址:柳州市新兴工业园兴发路8号
网址:www.lzailin.com
6-S 摇床(6-S shaking table)是用于选别细粒物料的重力选矿设备,广泛应用于选别锡、钨、金银、 铅、锌、钽、铌、铁、锰、钛铁和煤等。
床面尺寸 | 名称 | 单位 | 粗砂摇床 | 细砂摇床 | 矿泥摇床 |
长度 | MM | 4500 | 4500 | 4500 | |
传动端宽 | MM | 1820 | 1820 | 1820 | |
精矿端宽 | MM | 1500 | 1500 | 1500 | |
最大给矿粒度 | MM | 2 | 0.5 | 0.15 | |
给矿量 | T/d | 30-60 | 10-20 | 15-25 | |
给矿浓度 | % | 25-30 | 20-25 | 15-25 | |
行程 | MM | 16-22 | 11-16 | 8-16 | |
频率 | F | 45-48 | 48-53 | 50-57 | |
床面清洗水量 | T/d | 80-150 | 30-60 | 10-17 | |
横向坡度 | 度 | 2°30'—4°30' | 1°30'—3°30' | 1°—2° | |
纵向坡度 | % | 1.4 | 0.92 | / | |
床面尖灭角 | 度 | 32-42 | 40 | 42 | |
选矿面积 | M² | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
床面长度比 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ||
床面断面形状 | 矩形 | 锯齿形 | 三角形 | ||
电机功率 | KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
传动机构 | 偏心连杆机构 |
注: 床面材料有木质和玻璃钢两种。技术参数如有变动,以实物为准。