碾金机主要通过对原料的搅拌,滚压,破碎,滚压反复进行后达到水份均衡、配比均匀、含气量低, 提高成型率和成型质量,通过本机碾的料成型的产品,具有密度高、强度好、无气孔比例重等特点。 高效节能,产出量高,该产品是用于铁矿工艺流程中的尾矿进行回收,不使矿粉流失,使有效资源得 以充分利用。
型号 | 碾辊直径 (mm) | 碾盘直径 (mm) | 碾盘转速 (r/min) | 功率 (kw) | 处理量 (t/h) |
1100型 | 1100±20 | 1800±20 | 13-18 | 5.5 | 0.5-0.8 |
1200型 | 1200±20 | 1800±20 | 13-18 | 7.5 | 0.8-1 |
1300型 | 1300±20 | 2000±20 | 16-18 | 11 | 3-4 |
1400型 | 1400±20 | 2000±20 | 16-18 | 15 | 5-6 |
1500型 | 1500±20 | 2000±20 | 20-22 | 22 | 7-8 |
1600型 | 1600±20 | 2100±20 | 20-22 | 30 | 9-10 |
注:比重不一样,则成品产量不一样。技术数据如有变动,以实物为准。