1.进料粒度大、破碎比大、出料均匀。
2.成品率高,颗粒状产品占85%左右,完全符合使用要求。
3.箱式破碎机锤轴安装可调,锤头寿命长。
4.栅格尺寸可调,产品粒度可控,颗粒形状好。
5.箱式破碎机机箱可翻转,检修更方便。
6.方柄螺栓,抗冲击、抗磨损。
7.产量高、性能稳定。
8.粗、中碎一步到位,工艺流程简化。
9.配套功率小、能耗低、维修简便、易损件少。
技术参数:
序号 | 规格型号 | 辊子直径 (mm) | 辊子长度 (mm) | 进料粒度 (mm) | 针对石材 | 生产能力 (t/h) | 功率 (kw) |
1 | 700x1000 | 700 | 1000 | ≤500 | 压力300MPa各类石材
| 50-80 | 45-55 |
2 | 900x1200 | 900 | 1200 | ≤800 | 70-100 | 75-90 | |
3 | 1000x1000 | 1000 | 1000 | ≤800 | 90-120 | 75-90 | |
4 | 1200x1200 | 1200 | 1200 | ≤900 | 130-160 | 110-132 | |
5 | 1400x1400 | 1400 | 1400 | ≤1000 | 190-210 | 132-160 | |
6 | 1600x1600 | 1600 | 1600 | ≤1000 | 250-300 | 160-210 | |
7 | 1800x1800 | 1800 | 1800 | ≤1200 | 300-400 | 210-280 |
注:技术数据如有变动,以实物为准。