颚式破碎机用于对各种矿石与大块物料的中等粒度破碎,广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等行业。其优点为:破碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量;破碎比大,产品粒度均匀;垫片式排料口调整装置,可靠方便,调节范围大,增加了设备的灵活性;润滑系统安全可靠,部件更换方便,设备维护保养简单;排料口调整范围大,可满足不同用户的要求;噪音低,粉尘少。
技术参数:
型号规格
| 进料口尺寸 ( ㎜ ) | 最大 给料粒度 ( ㎜ ) | 排料口 调整范围 ( ㎜ ) | 处理能力 (m/h) | 电机 (kw) | 重量 (t) |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 15 | 2.8 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 10-35 | 30 | 6.5 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 25-60 | 55 | 10.6 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-180 | 30-85 | 55-75 | 15.5 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 72-150 | 90-110 | 28 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 680 | 100-200 | 85-143 | 90-110 | 30 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 750 | 170-270 | 145-235 | 90-110 | 30.5 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 780 | 200-290 | 170-250 | 90-110 | 31 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 780 | 95-255 | 100-240 | 110-132 | 49 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-280 | 190-275 | 110-132 | 51 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 250-500 | 160 | 100.9 |
注:技术数据如有变动,恕不另行通知,以实物为准。