可广泛用于有色金属、黑色金属、和非金属矿物的选别,适合于大、中型浮选厂的粗选和扫选作业。
型号 | 有效容积 (m³) | 处理能力 (m³/min) | 叶轮直径 (mm) | 叶轮转速 (r.p.m)) | 搅拌用电机功率 (kw) | 刮板用电机功率 (kw) | 单槽重量 (kg) |
AL-4 | 4 | 2.0-4 | 410 | 305 | 11 | 1.5 | 2303 |
AL-5 | 5 | 2.0-6 | 410 | 305 | 11 | 1.5 | 2416 |
AL-8 | 8 | 4.0-12 | 540 | 233 | 22 | 2.2 | 4507 |
AL-10 | 10 | 5.0-10 | 540 | 233 | 22 | 1.5 | 4820 |
AL-16 | 16 | 5.0-16 | 700 | 180 | 37 | 1.5 | 7657 |
AL-20 | 20 | 5.0-20 | 770 | 180 | 45 | 1.5 | 8505 |
注:技术参数如有变动,以实际为准。