反击破可对抗压强度不超过350MPa的各种矿石、岩石(如花岗岩、大理石、石灰石)等物料进行粗、中、细碎作业,广泛应用于公路、铁路、水利、电力、建筑等行业建设用砂石料的生产。
可逆式反击破,可顺时针、逆时针使用。
技术参数:
型 号 | 规格 (mm) | 进料尺寸 (mm) | 最大进料边长 (mm) | 生产能力 (t/h) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (mm) | 重量(t) |
PF-1010 | 1000x1050 | 400x1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 2400x2250x2620 | 12.2 |
PF-1210 | 1250x1050 | 400x1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 2690x2338x2890 | 14.1 |
PF-1214 | 1250x1400 | 400x1430 | 350 | 130-180 | 132-160 | 2690x2688x2890 | 18.6 |
PF-1310 | 1300x1050 | 490x1170 | 400 | 80-140 | 110-160 | 2780x2478x2855 | 16.2 |
PF-1315 | 1320x1500 | 860x1520 | 500 | 160-250 | 180-260 | 3096x3273x2667 | 19.3 |
注:技术数据如有变动,恕不另行通知,以实物为准。